Aufruf-Statistik für h1440776.stratoserver.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2018
Erstellt am 01-Dez-2018 17:18 GMT

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für November 2018
Summe Anfragen 53006
Summe Dateien 35230
Summe Seiten 50753
Summe Besuche 8812
Total kB Files 334317
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5418
Summe unterschiedlicher URLs 555
Summe unterschiedlicher Verweise 593
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 529
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 73 2124
Anfragen pro Tag 1766 3219
Dateien pro Tag 1174 3050
Seiten pro Tag 1691 3156
Besuche pro Tag 293 944
kB Files per Day 11144 43232
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 35230
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 12
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 4
Code 304 - Seite nicht geändert 52
Code 400 - Ungültige Anfrage 199
Code 404 - Seite nicht gefunden! 16483
Code 405 - Methode nicht erlaubt 70
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 907
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 10
Code 501 - Nicht implementiert 39

Tages-Statistik im Monat November 2018

Tages-Statistik im Monat November 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 2342 4,42% 1098 3,12% 2279 4,49% 269 3,05% 188 3,47% 12180 3,64% 0 0,00% 0 0,00%
2 1241 2,34% 1113 3,16% 1174 2,31% 262 2,97% 193 3,56% 10289 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
3 2774 5,23% 1525 4,33% 2717 5,35% 690 7,83% 598 11,04% 43232 12,93% 0 0,00% 0 0,00%
4 1458 2,75% 929 2,64% 1391 2,74% 235 2,67% 151 2,79% 8733 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
5 1518 2,86% 881 2,50% 1455 2,87% 199 2,26% 137 2,53% 5640 1,69% 0 0,00% 0 0,00%
6 1205 2,27% 833 2,36% 1153 2,27% 172 1,95% 121 2,23% 4993 1,49% 0 0,00% 0 0,00%
7 1691 3,19% 769 2,18% 1622 3,20% 172 1,95% 144 2,66% 5846 1,75% 0 0,00% 0 0,00%
8 1196 2,26% 788 2,24% 1114 2,19% 179 2,03% 143 2,64% 3554 1,06% 0 0,00% 0 0,00%
9 2569 4,85% 1869 5,31% 2513 4,95% 431 4,89% 371 6,85% 6539 1,96% 0 0,00% 0 0,00%
10 1808 3,41% 1278 3,63% 1724 3,40% 200 2,27% 180 3,32% 5517 1,65% 0 0,00% 0 0,00%
11 1213 2,29% 985 2,80% 1149 2,26% 178 2,02% 154 2,84% 5045 1,51% 0 0,00% 0 0,00%
12 1940 3,66% 965 2,74% 1869 3,68% 199 2,26% 180 3,32% 5423 1,62% 0 0,00% 0 0,00%
13 1805 3,41% 1051 2,98% 1643 3,24% 223 2,53% 194 3,58% 4556 1,36% 0 0,00% 0 0,00%
14 1349 2,54% 924 2,62% 1244 2,45% 227 2,58% 207 3,82% 5065 1,52% 0 0,00% 0 0,00%
15 1141 2,15% 859 2,44% 943 1,86% 215 2,44% 184 3,40% 5258 1,57% 0 0,00% 0 0,00%
16 1333 2,51% 906 2,57% 1246 2,46% 202 2,29% 186 3,43% 7933 2,37% 0 0,00% 0 0,00%
17 1670 3,15% 1240 3,52% 1607 3,17% 224 2,54% 203 3,75% 9246 2,77% 0 0,00% 0 0,00%
18 1415 2,67% 969 2,75% 1358 2,68% 191 2,17% 174 3,21% 3470 1,04% 0 0,00% 0 0,00%
19 2213 4,17% 1032 2,93% 2120 4,18% 218 2,47% 224 4,13% 7026 2,10% 0 0,00% 0 0,00%
20 1421 2,68% 1032 2,93% 1383 2,72% 215 2,44% 200 3,69% 4919 1,47% 0 0,00% 0 0,00%
21 1362 2,57% 931 2,64% 1314 2,59% 220 2,50% 206 3,80% 5201 1,56% 0 0,00% 0 0,00%
22 1023 1,93% 897 2,55% 968 1,91% 243 2,76% 209 3,86% 5036 1,51% 0 0,00% 0 0,00%
23 1698 3,20% 1037 2,94% 1632 3,22% 204 2,32% 178 3,29% 10406 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
24 2097 3,96% 997 2,83% 1886 3,72% 203 2,30% 151 2,79% 10934 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
25 1144 2,16% 959 2,72% 1118 2,20% 260 2,95% 148 2,73% 24448 7,31% 0 0,00% 0 0,00%
26 1812 3,42% 801 2,27% 1778 3,50% 247 2,80% 135 2,49% 17161 5,13% 0 0,00% 0 0,00%
27 3175 5,99% 3050 8,66% 3132 6,17% 752 8,53% 633 11,68% 26159 7,82% 0 0,00% 0 0,00%
28 2442 4,61% 1737 4,93% 2372 4,67% 594 6,74% 531 9,80% 30069 8,99% 0 0,00% 0 0,00%
29 3219 6,07% 2760 7,83% 3156 6,22% 944 10,71% 782 14,43% 21626 6,47% 0 0,00% 0 0,00%
30 1732 3,27% 1015 2,88% 1693 3,34% 309 3,51% 200 3,69% 18811 5,63% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat November 2018

Stunden-Statistik im Monat November 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 75 2278 4,30% 41 1250 3,55% 73 2204 4,34% 433 12976 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 89 2687 5,07% 38 1167 3,31% 87 2621 5,16% 417 12498 3,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 67 2012 3,80% 50 1522 4,32% 64 1920 3,78% 435 13056 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 85 2556 4,82% 63 1910 5,42% 82 2471 4,87% 480 14406 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 88 2643 4,99% 73 2200 6,24% 84 2546 5,02% 402 12074 3,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 49 1496 2,82% 39 1192 3,38% 47 1427 2,81% 445 13337 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 107 3224 6,08% 81 2453 6,96% 104 3121 6,15% 466 13974 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 62 1883 3,55% 38 1162 3,30% 60 1807 3,56% 425 12749 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 73 2200 4,15% 40 1223 3,47% 65 1953 3,85% 524 15721 4,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 74 2243 4,23% 44 1320 3,75% 71 2150 4,24% 580 17392 5,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 124 3744 7,06% 108 3266 9,27% 122 3663 7,22% 558 16737 5,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 54 1644 3,10% 37 1135 3,22% 51 1550 3,05% 481 14422 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 54 1649 3,11% 38 1156 3,28% 52 1572 3,10% 400 11992 3,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 80 2402 4,53% 40 1217 3,45% 77 2314 4,56% 431 12923 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 70 2108 3,98% 42 1262 3,58% 67 2010 3,96% 527 15803 4,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 46 1385 2,61% 38 1156 3,28% 44 1323 2,61% 363 10886 3,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 53 1602 3,02% 37 1112 3,16% 51 1541 3,04% 384 11524 3,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 64 1938 3,66% 39 1184 3,36% 60 1801 3,55% 443 13305 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 71 2139 4,04% 44 1346 3,82% 67 2020 3,98% 534 16032 4,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 84 2528 4,77% 68 2046 5,81% 81 2447 4,82% 444 13315 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 64 1939 3,66% 39 1181 3,35% 61 1856 3,66% 490 14707 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 74 2226 4,20% 38 1147 3,26% 71 2152 4,24% 469 14073 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 77 2310 4,36% 39 1198 3,40% 73 2215 4,36% 446 13387 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 72 2170 4,09% 47 1425 4,04% 68 2069 4,08% 568 17029 5,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 555 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 26704 50,38% 11619 3,48% 0 0,00% 0 0,00% /
2 5571 10,51% 54818 16,40% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 659 1,24% 55907 16,72% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201809.html
4 327 0,62% 52181 15,61% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201710.html
5 260 0,49% 41117 12,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201806.html
6 130 0,25% 19646 5,88% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201712.html
7 118 0,22% 17891 5,35% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201707.html
8 109 0,21% 16554 4,95% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201808.html
9 108 0,20% 14505 4,34% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201811.html
10 102 0,19% 9493 2,84% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201810.html
11 51 0,10% 7236 2,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201807.html
12 41 0,08% 5293 1,58% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201801.html
13 28 0,05% 2609 0,78% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201409.html
14 25 0,05% 2536 0,76% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201804.html
15 23 0,04% 1753 0,52% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201805.html
16 21 0,04% 199 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201603.html
17 21 0,04% 813 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201711.html
18 13 0,02% 527 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201702.html
19 11 0,02% 384 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201608.html
20 11 0,02% 264 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201802.html
21 10 0,02% 242 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201605.html
22 10 0,02% 236 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201609.html
23 10 0,02% 234 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201611.html
24 9 0,02% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://api.ipify.org/
25 9 0,02% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.123cha.com/
26 9 0,02% 38 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://www.mein-goldschatz.com/webalizer/
27 8 0,02% 218 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201606.html
28 8 0,02% 216 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201607.html
29 8 0,02% 232 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201703.html
30 8 0,02% 227 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201704.html

Top 10 von 555 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 659 1,24% 55907 16,72% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201809.html
2 5571 10,51% 54818 16,40% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 327 0,62% 52181 15,61% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201710.html
4 260 0,49% 41117 12,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201806.html
5 130 0,25% 19646 5,88% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201712.html
6 118 0,22% 17891 5,35% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201707.html
7 109 0,21% 16554 4,95% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201808.html
8 108 0,20% 14505 4,34% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201811.html
9 26704 50,38% 11619 3,48% 0 0,00% 0 0,00% /
10 102 0,19% 9493 2,84% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201810.html

Top 10 von 291 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 26704 50,38% 4648 60,04% /
2 5571 10,51% 1091 14,09% /webalizer/
3 659 1,24% 624 8,06% /webalizer/usage_201809.html
4 327 0,62% 251 3,24% /webalizer/usage_201710.html
5 260 0,49% 160 2,07% /webalizer/usage_201806.html
6 130 0,25% 98 1,27% /webalizer/usage_201712.html
7 108 0,20% 96 1,24% /webalizer/usage_201811.html
8 109 0,21% 83 1,07% /webalizer/usage_201808.html
9 118 0,22% 80 1,03% /webalizer/usage_201707.html
10 102 0,19% 69 0,89% /webalizer/usage_201810.html

Top 10 von 212 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5571 10,51% 591 29,46% /webalizer/
2 26704 50,38% 507 25,27% /
3 327 0,62% 184 9,17% /webalizer/usage_201710.html
4 260 0,49% 93 4,64% /webalizer/usage_201806.html
5 659 1,24% 85 4,24% /webalizer/usage_201809.html
6 118 0,22% 76 3,79% /webalizer/usage_201707.html
7 130 0,25% 71 3,54% /webalizer/usage_201712.html
8 109 0,21% 66 3,29% /webalizer/usage_201808.html
9 102 0,19% 49 2,44% /webalizer/usage_201810.html
10 108 0,20% 22 1,10% /webalizer/usage_201811.html

Top 30 von 5418 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 8604 16,23% 8604 24,42% 3873 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,03% Unknown
2 4033 7,61% 4033 11,45% 47095 14,09% 0 0,00% 0 0,00% 489 5,55% 178.137.17.71
3 2745 5,18% 2745 7,79% 1236 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,06% 178.137.85.93
4 1824 3,44% 1824 5,18% 821 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,19% 37.115.185.113
5 1389 2,62% 1389 3,94% 625 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 56 0,64% 46.119.119.241
6 1182 2,23% 1182 3,36% 532 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,03% 37.115.185.125
7 729 1,38% 729 2,07% 320 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,08% 37.115.185.182
8 582 1,10% 147 0,42% 5122 1,53% 0 0,00% 0 0,00% 113 1,28% 216.244.66.197
9 579 1,09% 579 1,64% 261 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,03% 46.119.126.22
10 558 1,05% 3 0,01% 225 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 5.135.181.112
11 555 1,05% 555 1,58% 250 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,15% 134.249.55.1
12 490 0,92% 4 0,01% 190 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,25% 94.102.57.141
13 322 0,61% 0 0,00% 136 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 119.28.85.203
14 322 0,61% 322 0,91% 75 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,11% 37.193.63.79
15 319 0,60% 0 0,00% 135 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 132.232.135.73
16 312 0,59% 0 0,00% 132 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 202.166.217.244
17 306 0,58% 0 0,00% 129 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 116.196.70.52
18 301 0,57% 0 0,00% 127 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 132.232.158.199
19 301 0,57% 0 0,00% 127 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 140.143.94.219
20 301 0,57% 0 0,00% 127 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 222.76.212.56
21 300 0,57% 0 0,00% 127 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 122.114.164.50
22 290 0,55% 0 0,00% 123 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 118.89.44.127
23 290 0,55% 0 0,00% 123 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 122.114.94.151
24 290 0,55% 0 0,00% 123 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 193.112.129.60
25 290 0,55% 0 0,00% 123 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 62.210.203.16
26 287 0,54% 0 0,00% 121 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 221.176.170.210
27 284 0,54% 0 0,00% 120 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 123.242.148.205
28 284 0,54% 0 0,00% 120 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 190.188.126.200
29 284 0,54% 0 0,00% 120 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 94.191.36.58
30 275 0,52% 0 0,00% 116 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 201.117.251.50

Top 10 von 5418 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 4033 7,61% 4033 11,45% 47095 14,09% 0 0,00% 0 0,00% 489 5,55% 178.137.17.71
2 264 0,50% 264 0,75% 42672 12,76% 0 0,00% 0 0,00% 181 2,05% 5.188.210.11
3 87 0,16% 87 0,25% 14126 4,23% 0 0,00% 0 0,00% 68 0,77% 144.76.132.71
4 79 0,15% 79 0,22% 12834 3,84% 0 0,00% 0 0,00% 64 0,73% 5.188.210.19
5 71 0,13% 71 0,20% 11536 3,45% 0 0,00% 0 0,00% 56 0,64% 5.188.210.21
6 69 0,13% 69 0,20% 11212 3,35% 0 0,00% 0 0,00% 63 0,71% 5.188.210.24
7 65 0,12% 65 0,18% 10586 3,17% 0 0,00% 0 0,00% 65 0,74% 178.159.37.155
8 63 0,12% 63 0,18% 10235 3,06% 0 0,00% 0 0,00% 54 0,61% 5.188.210.23
9 59 0,11% 59 0,17% 9586 2,87% 0 0,00% 0 0,00% 45 0,51% 5.188.210.20
10 48 0,09% 48 0,14% 7632 2,28% 0 0,00% 0 0,00% 38 0,43% 94.130.112.1

Top 30 von 593 Verweise
# Anfragen Verweise
1 30211 57,00% - (Direct Request)
2 2551 4,81% http://mexicanonlinepharmacyhq.com
3 666 1,26% http://onlinepharmaciescanadahq.com
4 555 1,05% https://solars.biz
5 252 0,48% http://cialisvus.com/
6 251 0,47% http://cialisvbuy.com/
7 251 0,47% http://cialisvipsale.com/
8 248 0,47% http://cialisvv.com/
9 248 0,47% http://rldta.com/
10 248 0,47% http://withoutadoctorsprescriptions.com/
11 245 0,46% http://cialisonla.com/
12 245 0,46% http://cialisyoues.com/
13 243 0,46% http://canadianpharmacytousa.com/
14 243 0,46% http://cialisonl.com/
15 243 0,46% http://cialisvi.com/
16 242 0,46% http://kawanboni.com/
17 242 0,46% http://viagravipsale.com/
18 240 0,45% http://buylevitraa.com/
19 240 0,45% http://viagraiy.com/
20 239 0,45% http://buycialisky.com/
21 239 0,45% http://buycialisonla.com/
22 239 0,45% http://cialissy.com/
23 239 0,45% http://cialisvu.com/
24 238 0,45% http://viabiovit.com/
25 237 0,45% http://babecolate.com/
26 237 0,45% http://cialissv.com/
27 236 0,45% http://cialisb.com/
28 236 0,45% http://cialisiv.com/
29 236 0,45% http://eddrugsgeneric.com/
30 236 0,45% http://viagraessale.com/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100,00% free proxy checker

Top 15 von 529 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8604 16,23% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
2 6092 11,49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 1236 2,33% Python-urllib/2.7
4 912 1,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
5 707 1,33% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 688 1,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0
7 670 1,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
8 656 1,24% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
9 643 1,21% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
10 606 1,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
11 603 1,14% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
12 507 0,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
13 490 0,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
14 473 0,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36
15 469 0,88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)

Usage by Location for November 2018

Top 30 von 109 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 18953 35,76% 17077 48,47% 173835 52,00% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
2 9728 18,35% 9345 26,53% 63691 19,05% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
3 5670 10,70% 530 1,50% 2927 0,88% 0 0,00% 0 0,00% China
4 5576 10,52% 3693 10,48% 32628 9,76% 0 0,00% 0 0,00% USA
5 2026 3,82% 168 0,48% 1502 0,45% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
6 1502 2,83% 519 1,47% 16739 5,01% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
7 1478 2,79% 1026 2,91% 10126 3,03% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
8 1067 2,01% 99 0,28% 2801 0,84% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
9 686 1,29% 74 0,21% 369 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
10 603 1,14% 49 0,14% 281 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
11 433 0,82% 163 0,46% 2544 0,76% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
12 416 0,78% 113 0,32% 846 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
13 367 0,69% 69 0,20% 1079 0,32% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
14 358 0,68% 46 0,13% 254 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Nepal
15 350 0,66% 72 0,20% 351 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Australien
16 315 0,59% 30 0,09% 973 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Argentinien
17 308 0,58% 39 0,11% 995 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Bangladesch
18 306 0,58% 26 0,07% 446 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Mexiko
19 280 0,53% 7 0,02% 141 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Malaysien
20 220 0,42% 211 0,60% 3704 1,11% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
21 198 0,37% 148 0,42% 610 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Italien
22 152 0,29% 13 0,04% 111 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
23 140 0,26% 127 0,36% 1121 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Japan
24 131 0,25% 91 0,26% 292 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Daenemark
25 123 0,23% 112 0,32% 521 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
26 97 0,18% 86 0,24% 2302 0,69% 0 0,00% 0 0,00% Norwegen
27 92 0,17% 72 0,20% 1104 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
28 79 0,15% 74 0,21% 233 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Kolumbien
29 77 0,15% 35 0,10% 198 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
30 71 0,13% 69 0,20% 1097 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Indien


Generated by Webalizer Version 2.01