Aufruf-Statistik für h1440776.stratoserver.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2018
Erstellt am 01-Okt-2018 17:18 BST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für September 2018
Summe Anfragen 44977
Summe Dateien 30261
Summe Seiten 41837
Summe Besuche 11515
Total kB Files 816202
Total kB In 0
Total kB Out 2
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5499
Summe unterschiedlicher URLs 1498
Summe unterschiedlicher Verweise 330
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 633
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 62 621
Anfragen pro Tag 1499 2277
Dateien pro Tag 1008 1672
Seiten pro Tag 1394 2196
Besuche pro Tag 383 760
kB Files per Day 27207 67987
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 2
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 1
Code 200 - OK 30261
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 8
Code 304 - Seite nicht geändert 289
Code 400 - Ungültige Anfrage 153
Code 404 - Seite nicht gefunden! 12811
Code 405 - Methode nicht erlaubt 53
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 1363
Code 412 - Fehlende Voraussetzung 1
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 1
Code 501 - Nicht implementiert 36

Tages-Statistik im Monat September 2018

Tages-Statistik im Monat September 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 1385 3,08% 625 2,07% 1285 3,07% 215 1,87% 171 3,11% 8743 1,07% 0 0,00% 0 0,00%
2 1176 2,61% 625 2,07% 1080 2,58% 183 1,59% 148 2,69% 9739 1,19% 0 0,00% 0 0,00%
3 1026 2,28% 814 2,69% 921 2,20% 239 2,08% 175 3,18% 18396 2,25% 0 0,00% 0 0,00%
4 1138 2,53% 798 2,64% 1079 2,58% 205 1,78% 137 2,49% 14778 1,81% 0 0,00% 0 0,00%
5 1367 3,04% 825 2,73% 1277 3,05% 224 1,95% 171 3,11% 17717 2,17% 0 0,00% 0 0,00%
6 1159 2,58% 964 3,19% 1056 2,52% 245 2,13% 178 3,24% 14927 1,83% 0 0,00% 0 0,00%
7 1137 2,53% 934 3,09% 1047 2,50% 429 3,73% 351 6,38% 26150 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
8 1421 3,16% 1065 3,52% 1338 3,20% 403 3,50% 332 6,04% 49728 6,09% 0 0,00% 0 0,00%
9 1376 3,06% 1023 3,38% 1298 3,10% 476 4,13% 393 7,15% 40534 4,97% 0 0,00% 0 0,00%
10 1949 4,33% 1373 4,54% 1879 4,49% 760 6,60% 638 11,60% 60928 7,46% 0 0,00% 2 100,00%
11 1703 3,79% 1337 4,42% 1627 3,89% 679 5,90% 578 10,51% 43212 5,29% 0 0,00% 0 0,00%
12 1480 3,29% 1290 4,26% 1401 3,35% 676 5,87% 585 10,64% 67987 8,33% 0 0,00% 0 0,00%
13 1881 4,18% 1598 5,28% 1783 4,26% 638 5,54% 559 10,17% 41013 5,02% 0 0,00% 0 0,00%
14 1584 3,52% 1342 4,43% 1501 3,59% 605 5,25% 538 9,78% 35823 4,39% 0 0,00% 0 0,00%
15 1395 3,10% 986 3,26% 1306 3,12% 282 2,45% 255 4,64% 12106 1,48% 0 0,00% 0 0,00%
16 2181 4,85% 1388 4,59% 2107 5,04% 561 4,87% 483 8,78% 39196 4,80% 0 0,00% 0 0,00%
17 2277 5,06% 1672 5,53% 2196 5,25% 668 5,80% 578 10,51% 44227 5,42% 0 0,00% 0 0,00%
18 1606 3,57% 1224 4,04% 1534 3,67% 635 5,51% 554 10,07% 39554 4,85% 0 0,00% 0 0,00%
19 1474 3,28% 1068 3,53% 1398 3,34% 579 5,03% 502 9,13% 38621 4,73% 0 0,00% 0 0,00%
20 1585 3,52% 973 3,22% 1508 3,60% 281 2,44% 154 2,80% 28243 3,46% 0 0,00% 0 0,00%
21 1319 2,93% 788 2,60% 1250 2,99% 221 1,92% 145 2,64% 7590 0,93% 0 0,00% 0 0,00%
22 1644 3,66% 739 2,44% 1166 2,79% 206 1,79% 148 2,69% 5761 0,71% 0 0,00% 0 0,00%
23 924 2,05% 583 1,93% 864 2,07% 156 1,35% 107 1,95% 3695 0,45% 0 0,00% 0 0,00%
24 1353 3,01% 1003 3,31% 1277 3,05% 340 2,95% 253 4,60% 11376 1,39% 0 0,00% 0 0,00%
25 1619 3,60% 848 2,80% 1565 3,74% 250 2,17% 144 2,62% 19146 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
26 1441 3,20% 807 2,67% 1381 3,30% 248 2,15% 151 2,75% 14604 1,79% 0 0,00% 0 0,00%
27 1843 4,10% 877 2,90% 1783 4,26% 308 2,67% 199 3,62% 20877 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
28 1892 4,21% 898 2,97% 1413 3,38% 270 2,34% 168 3,06% 27339 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
29 1388 3,09% 922 3,05% 1333 3,19% 288 2,50% 171 3,11% 28220 3,46% 0 0,00% 0 0,00%
30 1254 2,79% 872 2,88% 1184 2,83% 288 2,50% 156 2,84% 25973 3,18% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat September 2018

Stunden-Statistik im Monat September 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 43 1293 2,87% 37 1130 3,73% 40 1207 2,89% 1075 32259 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 44 1332 2,96% 38 1156 3,82% 41 1239 2,96% 1069 32083 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 58 1762 3,92% 44 1327 4,39% 55 1665 3,98% 1225 36761 4,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 60 1827 4,06% 44 1322 4,37% 57 1716 4,10% 1249 37461 4,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 54 1646 3,66% 43 1290 4,26% 51 1554 3,71% 1197 35915 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 54 1626 3,62% 41 1248 4,12% 50 1520 3,63% 1234 37024 4,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 66 1992 4,43% 39 1184 3,91% 62 1888 4,51% 946 28380 3,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 60 1820 4,05% 47 1411 4,66% 56 1706 4,08% 1209 36260 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 71 2139 4,76% 43 1311 4,33% 68 2042 4,88% 875 26239 3,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 81 2432 5,41% 40 1211 4,00% 77 2327 5,56% 1213 36400 4,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 69 2085 4,64% 55 1656 5,47% 67 2019 4,83% 1735 52048 6,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 67 2014 4,48% 46 1392 4,60% 64 1929 4,61% 1152 34550 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 54 1639 3,64% 37 1136 3,75% 51 1550 3,70% 947 28414 3,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 59 1792 3,98% 40 1211 4,00% 56 1700 4,06% 1264 37913 4,65% 0 0 0,00% 0 2 100,00%
14 79 2398 5,33% 38 1165 3,85% 76 2307 5,51% 1018 30551 3,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 85 2563 5,70% 42 1263 4,17% 67 2019 4,83% 1042 31245 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 62 1875 4,17% 40 1225 4,05% 59 1797 4,30% 1137 34123 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 62 1860 4,14% 47 1425 4,71% 59 1774 4,24% 1174 35235 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 79 2376 5,28% 44 1347 4,45% 61 1853 4,43% 1273 38194 4,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 54 1629 3,62% 36 1085 3,59% 50 1516 3,62% 974 29219 3,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 68 2053 4,56% 39 1193 3,94% 65 1953 4,67% 982 29446 3,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 52 1579 3,51% 44 1331 4,40% 49 1485 3,55% 1097 32915 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 55 1667 3,71% 36 1093 3,61% 53 1590 3,80% 1028 30825 3,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 52 1578 3,51% 38 1149 3,80% 49 1481 3,54% 1091 32741 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 1498 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 12120 26,95% 5333 0,65% 0 0,00% 0 0,00% /
2 7516 16,71% 463932 56,84% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201809.html
3 6690 14,87% 78105 9,57% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 335 0,74% 52852 6,48% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201710.html
5 254 0,56% 40230 4,93% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201804.html
6 246 0,55% 38820 4,76% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201805.html
7 227 0,50% 32250 3,95% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201712.html
8 222 0,49% 33142 4,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201807.html
9 66 0,15% 9330 1,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201806.html
10 50 0,11% 7240 0,89% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201801.html
11 49 0,11% 6532 0,80% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201803.html
12 34 0,08% 1980 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201409.html
13 25 0,06% 2198 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201711.html
14 20 0,04% 1032 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201608.html
15 20 0,04% 1558 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201609.html
16 20 0,04% 1256 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201702.html
17 19 0,04% 171 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201603.html
18 18 0,04% 1472 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201605.html
19 16 0,04% 165 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /manual/ko/misc/perf-tuning.html
20 16 0,04% 474 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201808.html
21 13 0,03% 994 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201612.html
22 13 0,03% 694 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201706.html
23 13 0,03% 1035 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201802.html
24 12 0,03% 546 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201707.html
25 11 0,02% 656 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201611.html
26 11 0,02% 385 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201708.html
27 11 0,02% 393 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201709.html
28 9 0,02% 1611 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /manual/ja/mod/core.html
29 8 0,02% 1216 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /manual/ko/mod/core.html
30 8 0,02% 51 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201703.html

Top 10 von 1498 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 7516 16,71% 463932 56,84% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201809.html
2 6690 14,87% 78105 9,57% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 335 0,74% 52852 6,48% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201710.html
4 254 0,56% 40230 4,93% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201804.html
5 246 0,55% 38820 4,76% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201805.html
6 222 0,49% 33142 4,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201807.html
7 227 0,50% 32250 3,95% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201712.html
8 66 0,15% 9330 1,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201806.html
9 50 0,11% 7240 0,89% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201801.html
10 49 0,11% 6532 0,80% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201803.html

Top 10 von 681 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7516 16,71% 4856 47,74% /webalizer/usage_201809.html
2 12120 26,95% 2699 26,54% /
3 6690 14,87% 890 8,75% /webalizer/
4 335 0,74% 219 2,15% /webalizer/usage_201710.html
5 254 0,56% 126 1,24% /webalizer/usage_201804.html
6 227 0,50% 120 1,18% /webalizer/usage_201712.html
7 222 0,49% 93 0,91% /webalizer/usage_201807.html
8 246 0,55% 74 0,73% /webalizer/usage_201805.html
9 66 0,15% 52 0,51% /webalizer/usage_201806.html
10 50 0,11% 27 0,27% /webalizer/usage_201801.html

Top 10 von 565 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6690 14,87% 709 26,73% /webalizer/
2 7516 16,71% 392 14,78% /webalizer/usage_201809.html
3 12120 26,95% 371 13,99% /
4 335 0,74% 166 6,26% /webalizer/usage_201710.html
5 246 0,55% 77 2,90% /webalizer/usage_201805.html
6 227 0,50% 70 2,64% /webalizer/usage_201712.html
7 254 0,56% 64 2,41% /webalizer/usage_201804.html
8 66 0,15% 37 1,40% /webalizer/usage_201806.html
9 222 0,49% 35 1,32% /webalizer/usage_201807.html
10 19 0,04% 9 0,34% /webalizer/usage_201603.html

Top 30 von 5499 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 8640 19,21% 8640 28,55% 3890 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% Unknown
2 3392 7,54% 3392 11,21% 39728 4,87% 0 0,00% 0 0,00% 407 3,53% 178.137.17.71
3 3094 6,88% 3094 10,22% 36829 4,51% 0 0,00% 0 0,00% 310 2,69% 134.119.189.54
4 1152 2,56% 8 0,03% 454 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 69.90.223.14
5 1111 2,47% 281 0,93% 8006 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 220 1,91% 216.244.66.197
6 612 1,36% 612 2,02% 34711 4,25% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,21% 46.162.1.42
7 570 1,27% 514 1,70% 2690 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,13% 66.249.79.14
8 452 1,00% 410 1,35% 2203 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,17% 66.249.79.16
9 403 0,90% 357 1,18% 2126 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,14% 66.249.79.18
10 350 0,78% 347 1,15% 45032 5,52% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,22% 202.120.48.31
11 308 0,68% 106 0,35% 170 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 56 0,49% 87.250.244.10
12 263 0,58% 184 0,61% 12942 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 63 0,55% 203.133.169.77
13 247 0,55% 0 0,00% 104 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 167.60.151.124
14 231 0,51% 0 0,00% 98 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 203.195.231.121
15 231 0,51% 0 0,00% 98 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 221.202.118.244
16 229 0,51% 0 0,00% 97 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 47.106.212.227
17 224 0,50% 0 0,00% 95 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 122.152.210.249
18 224 0,50% 0 0,00% 95 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 134.175.167.218
19 223 0,50% 223 0,74% 2175 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 190.182.88.114
20 221 0,49% 221 0,73% 2090 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 191.252.202.29
21 207 0,46% 0 0,00% 88 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 123.63.224.20
22 207 0,46% 0 0,00% 88 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 154.8.159.162
23 206 0,46% 0 0,00% 87 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 103.112.210.179
24 205 0,46% 0 0,00% 87 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 47.106.207.156
25 204 0,45% 0 0,00% 86 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 43.225.158.54
26 193 0,43% 0 0,00% 82 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 118.89.242.24
27 193 0,43% 0 0,00% 82 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 139.219.234.67
28 193 0,43% 0 0,00% 82 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 162.247.99.226
29 191 0,42% 0 0,00% 81 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 111.231.224.154
30 191 0,42% 0 0,00% 81 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 118.24.147.250

Top 10 von 5499 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 350 0,78% 347 1,15% 45032 5,52% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,22% 202.120.48.31
2 3392 7,54% 3392 11,21% 39728 4,87% 0 0,00% 0 0,00% 407 3,53% 178.137.17.71
3 3094 6,88% 3094 10,22% 36829 4,51% 0 0,00% 0 0,00% 310 2,69% 134.119.189.54
4 612 1,36% 612 2,02% 34711 4,25% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,21% 46.162.1.42
5 187 0,42% 187 0,62% 27214 3,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 200.255.122.170
6 162 0,36% 162 0,54% 26309 3,22% 0 0,00% 0 0,00% 58 0,50% 5.188.210.20
7 158 0,35% 158 0,52% 25659 3,14% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,34% 5.188.210.21
8 108 0,24% 107 0,35% 17373 2,13% 0 0,00% 0 0,00% 62 0,54% 94.130.112.1
9 94 0,21% 94 0,31% 15256 1,87% 0 0,00% 0 0,00% 84 0,73% 5.188.210.26
10 84 0,19% 84 0,28% 13639 1,67% 0 0,00% 0 0,00% 56 0,49% 144.76.132.71

Top 30 von 330 Verweise
# Anfragen Verweise
1 28505 63,38% - (Direct Request)
2 3323 7,39% https://tubexxxmobile.com/
3 1744 3,88% https://mp4king.mobi
4 1420 3,16% http://onlinepharmacyhq.bid
5 984 2,19% http://cialissmx.com
6 775 1,72% https://xxtube.life
7 700 1,56% http://viagra-freetrial.com
8 688 1,53% http://online-pharmaciescanada.com
9 680 1,51% http://onlinepharmacygx.com
10 400 0,89% http://fluoxetineusprozac.com
11 344 0,76% http://cialisrnm.com
12 320 0,71% http://canadianonlinepharmacyhq.com
13 280 0,62% http://onlinepharmacy.gdn
14 241 0,54% http://www.ballonmodellieren.com/webalizer/usage_201804.html
15 232 0,52% http://adprotaphsi.wordpress.com
16 230 0,51% http://www.mein-goldschatz.com/webalizer/usage_201805.html
17 221 0,49% http://caylupname.wordpress.com
18 193 0,43% http://lomuccabac.wordpress.com
19 189 0,42% http://conssunecti.wordpress.com
20 184 0,41% http://similmehen.wordpress.com
21 180 0,40% http://canadian-trustpharmacy.top
22 179 0,40% http://menzokil9.wordpress.com
23 175 0,39% http://loapromax1979.wordpress.com
24 170 0,38% http://levitrasx.com
25 170 0,38% http://propeciausfinasteridhq.com
26 164 0,36% http://www.google.com/search
27 159 0,35% http://plrreviewarticles.com
28 150 0,33% http://onlineuspharmacy.party
29 108 0,24% http://www.ballonmodellieren.com/webalizer/usage_201712.html
30 96 0,21% http://www.ballonmodellieren.com/webalizer/usage_201710.html

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 164 100,00% dictionary english

Top 15 von 633 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8640 19,21% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
2 3026 6,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
3 2056 4,57% Mozilla/5.0
4 1949 4,33% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
5 1433 3,19% Python-urllib/2.7
6 1148 2,55% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
7 674 1,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
8 632 1,41% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 549 1,22% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 337 0,75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)
11 332 0,74% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
12 298 0,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.89 Safari/537.36 OPR/49.0.2725.47
13 289 0,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
14 282 0,63% Mozilla/5.0 (compatible; Daum/4.1; +http://cs.daum.net/faq/15/4118.html?faqId=28966)
15 266 0,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0

Usage by Location for September 2018

Top 30 von 100 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 15928 35,41% 13730 45,37% 331173 40,57% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
2 6480 14,41% 4218 13,94% 61862 7,58% 0 0,00% 0 0,00% USA
3 4134 9,19% 4016 13,27% 76916 9,42% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
4 3861 8,58% 599 1,98% 51219 6,28% 0 0,00% 0 0,00% China
5 3097 6,89% 3097 10,23% 36831 4,51% 0 0,00% 0 0,00% Norwegen
6 2711 6,03% 76 0,25% 3043 0,37% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
7 1424 3,17% 311 1,03% 16656 2,04% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
8 1058 2,35% 608 2,01% 27238 3,34% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
9 915 2,03% 125 0,41% 4455 0,55% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
10 698 1,55% 235 0,78% 16299 2,00% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
11 518 1,15% 518 1,71% 44788 5,49% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
12 371 0,82% 141 0,47% 14352 1,76% 0 0,00% 0 0,00% Iran
13 330 0,73% 99 0,33% 3529 0,43% 0 0,00% 0 0,00% Japan
14 271 0,60% 265 0,88% 4598 0,56% 0 0,00% 0 0,00% Kolumbien
15 225 0,50% 215 0,71% 11701 1,43% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
16 188 0,42% 106 0,35% 7584 0,93% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
17 176 0,39% 0 0,00% 74 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Senegal
18 173 0,38% 172 0,57% 7679 0,94% 0 0,00% 0 0,00% Polen
19 161 0,36% 33 0,11% 1880 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
20 147 0,33% 146 0,48% 9909 1,21% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
21 142 0,32% 51 0,17% 2784 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Indien
22 141 0,31% 127 0,42% 8989 1,10% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
23 133 0,30% 20 0,07% 1398 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
24 91 0,20% 63 0,21% 1922 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Italien
25 81 0,18% 70 0,23% 4772 0,58% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
26 73 0,16% 44 0,15% 2297 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Australien
27 72 0,16% 40 0,13% 1581 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
28 68 0,15% 66 0,22% 3278 0,40% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
29 60 0,13% 59 0,19% 4018 0,49% 0 0,00% 0 0,00% Mexiko
30 58 0,13% 58 0,19% 4160 0,51% 0 0,00% 0 0,00% Albanien


Generated by Webalizer Version 2.01