Aufruf-Statistik für h1440776.stratoserver.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: March 2018
Erstellt am 01-Apr-2018 17:18 BST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für March 2018
Summe Anfragen 46741
Summe Dateien 40122
Summe Seiten 43880
Summe Besuche 7754
Total kB Files 417904
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3131
Summe unterschiedlicher URLs 970
Summe unterschiedlicher Verweise 486
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 500
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 62 1056
Anfragen pro Tag 1507 3062
Dateien pro Tag 1294 2852
Seiten pro Tag 1415 2976
Besuche pro Tag 250 468
kB Files per Day 13481 21103
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 1
Code 200 - OK 40122
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 7
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 7
Code 304 - Seite nicht geändert 51
Code 400 - Ungültige Anfrage 111
Code 403 - Antwort verweigert 13
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4881
Code 405 - Methode nicht erlaubt 9
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 1448
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 66
Code 501 - Nicht implementiert 25

Tages-Statistik im Monat March 2018

Tages-Statistik im Monat March 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 3062 6,55% 2852 7,11% 2976 6,78% 226 2,91% 154 4,92% 19869 4,75% 0 0,00% 0 0,00%
2 1450 3,10% 1161 2,89% 1362 3,10% 292 3,77% 201 6,42% 16276 3,89% 0 0,00% 0 0,00%
3 1123 2,40% 973 2,43% 1040 2,37% 219 2,82% 132 4,22% 14193 3,40% 0 0,00% 0 0,00%
4 1247 2,67% 917 2,29% 1149 2,62% 218 2,81% 124 3,96% 12823 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
5 1160 2,48% 1009 2,51% 1077 2,45% 224 2,89% 137 4,38% 14263 3,41% 0 0,00% 0 0,00%
6 1340 2,87% 1159 2,89% 1260 2,87% 258 3,33% 168 5,37% 16297 3,90% 0 0,00% 0 0,00%
7 1125 2,41% 935 2,33% 1043 2,38% 222 2,86% 139 4,44% 12709 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
8 971 2,08% 820 2,04% 894 2,04% 223 2,88% 142 4,54% 12230 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
9 1311 2,80% 1145 2,85% 1254 2,86% 223 2,88% 143 4,57% 14433 3,45% 0 0,00% 0 0,00%
10 1961 4,20% 1189 2,96% 1560 3,56% 243 3,13% 156 4,98% 12024 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
11 1287 2,75% 1135 2,83% 1219 2,78% 209 2,70% 142 4,54% 13655 3,27% 0 0,00% 0 0,00%
12 808 1,73% 700 1,74% 746 1,70% 205 2,64% 128 4,09% 9845 2,36% 0 0,00% 0 0,00%
13 860 1,84% 749 1,87% 804 1,83% 209 2,70% 137 4,38% 11479 2,75% 0 0,00% 0 0,00%
14 703 1,50% 563 1,40% 621 1,42% 207 2,67% 151 4,82% 7583 1,81% 0 0,00% 0 0,00%
15 963 2,06% 817 2,04% 875 1,99% 212 2,73% 169 5,40% 13435 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
16 1929 4,13% 1547 3,86% 1688 3,85% 230 2,97% 164 5,24% 10802 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
17 2299 4,92% 2093 5,22% 2206 5,03% 302 3,89% 176 5,62% 15236 3,65% 0 0,00% 0 0,00%
18 1686 3,61% 1512 3,77% 1568 3,57% 204 2,63% 152 4,85% 12731 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
19 1179 2,52% 909 2,27% 1054 2,40% 271 3,49% 153 4,89% 10558 2,53% 0 0,00% 0 0,00%
20 1287 2,75% 1118 2,79% 1214 2,77% 239 3,08% 156 4,98% 13361 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
21 1266 2,71% 1143 2,85% 1198 2,73% 263 3,39% 153 4,89% 13074 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
22 1086 2,32% 955 2,38% 1033 2,35% 244 3,15% 156 4,98% 12418 2,97% 0 0,00% 0 0,00%
23 2400 5,13% 2224 5,54% 2345 5,34% 237 3,06% 140 4,47% 15795 3,78% 0 0,00% 0 0,00%
24 2096 4,48% 1986 4,95% 2040 4,65% 231 2,98% 165 5,27% 13858 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
25 2033 4,35% 1835 4,57% 1963 4,47% 240 3,10% 155 4,95% 16345 3,91% 0 0,00% 0 0,00%
26 2412 5,16% 2137 5,33% 2336 5,32% 345 4,45% 222 7,09% 18090 4,33% 0 0,00% 0 0,00%
27 1584 3,39% 1364 3,40% 1513 3,45% 363 4,68% 233 7,44% 21103 5,05% 0 0,00% 0 0,00%
28 2011 4,30% 1630 4,06% 1925 4,39% 288 3,71% 188 6,00% 15231 3,64% 0 0,00% 0 0,00%
29 1114 2,38% 885 2,21% 1057 2,41% 247 3,19% 161 5,14% 9802 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
30 2239 4,79% 2056 5,12% 2179 4,97% 468 6,04% 384 12,26% 12727 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
31 749 1,60% 604 1,51% 681 1,55% 228 2,94% 182 5,81% 5658 1,35% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat March 2018

Stunden-Statistik im Monat March 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 59 1833 3,92% 54 1691 4,21% 56 1738 3,96% 592 18354 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 40 1260 2,70% 33 1045 2,60% 37 1147 2,61% 473 14669 3,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 71 2215 4,74% 63 1955 4,87% 66 2071 4,72% 564 17485 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 93 2887 6,18% 86 2686 6,69% 89 2780 6,34% 685 21248 5,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 56 1759 3,76% 48 1511 3,77% 52 1637 3,73% 462 14309 3,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 66 2052 4,39% 60 1872 4,67% 63 1953 4,45% 578 17933 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 65 2043 4,37% 59 1839 4,58% 63 1971 4,49% 639 19820 4,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 60 1866 3,99% 52 1620 4,04% 57 1772 4,04% 625 19384 4,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 62 1941 4,15% 47 1468 3,66% 54 1683 3,84% 589 18256 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 52 1617 3,46% 43 1361 3,39% 48 1518 3,46% 534 16562 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 68 2116 4,53% 60 1877 4,68% 65 2030 4,63% 631 19563 4,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 114 3545 7,58% 82 2560 6,38% 100 3115 7,10% 644 19949 4,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 90 2798 5,99% 81 2533 6,31% 87 2709 6,17% 582 18034 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 46 1444 3,09% 35 1091 2,72% 43 1358 3,09% 469 14536 3,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 52 1614 3,45% 44 1387 3,46% 49 1533 3,49% 553 17146 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 53 1670 3,57% 45 1401 3,49% 51 1591 3,63% 581 18025 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 53 1654 3,54% 46 1435 3,58% 50 1579 3,60% 537 16633 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 63 1977 4,23% 52 1629 4,06% 61 1894 4,32% 649 20127 4,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 53 1650 3,53% 46 1442 3,59% 49 1545 3,52% 444 13758 3,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 47 1487 3,18% 39 1224 3,05% 44 1366 3,11% 543 16841 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 43 1338 2,86% 36 1146 2,86% 39 1237 2,82% 454 14074 3,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 65 2042 4,37% 59 1840 4,59% 62 1937 4,41% 487 15109 3,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 78 2440 5,22% 72 2236 5,57% 75 2329 5,31% 590 18285 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 48 1493 3,19% 41 1273 3,17% 44 1387 3,16% 574 17806 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 970 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 19669 42,08% 132923 31,81% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 12032 25,74% 5330 1,28% 0 0,00% 0 0,00% /
3 2916 6,24% 37022 8,86% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201802.html
4 967 2,07% 28934 6,92% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201803.html
5 309 0,66% 48586 11,63% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201712.html
6 229 0,49% 35490 8,49% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201711.html
7 131 0,28% 20408 4,88% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201710.html
8 41 0,09% 5241 1,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201707.html
9 31 0,07% 3779 0,90% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201708.html
10 30 0,06% 4130 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201801.html
11 28 0,06% 2886 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201409.html
12 24 0,05% 3159 0,76% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201605.html
13 24 0,05% 3048 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201611.html
14 22 0,05% 2537 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201702.html
15 21 0,04% 1824 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201512.html
16 21 0,04% 2291 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201706.html
17 20 0,04% 2298 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201608.html
18 20 0,04% 2283 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201609.html
19 18 0,04% 92 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /manual/ko/programs/htdigest.html
20 18 0,04% 2399 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201704.html
21 17 0,04% 244 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /manual/fr/configuring.html
22 17 0,04% 161 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201603.html
23 17 0,04% 2068 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201612.html
24 16 0,03% 90 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /manual/de/developer/
25 14 0,03% 1810 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201610.html
26 13 0,03% 86 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /manual/en/mod/mod_nw_ssl.html
27 13 0,03% 95 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /manual/es/vhosts/
28 13 0,03% 155 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /manual/fr/mod/mod_unique_id.html
29 13 0,03% 214 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /manual/ko/mod/mod_ext_filter.html
30 12 0,03% 701 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /manual/de/developer/API.html

Top 10 von 970 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 19669 42,08% 132923 31,81% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 309 0,66% 48586 11,63% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201712.html
3 2916 6,24% 37022 8,86% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201802.html
4 229 0,49% 35490 8,49% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201711.html
5 967 2,07% 28934 6,92% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201803.html
6 131 0,28% 20408 4,88% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201710.html
7 12032 25,74% 5330 1,28% 0 0,00% 0 0,00% /
8 41 0,09% 5241 1,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201707.html
9 30 0,06% 4130 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201801.html
10 31 0,07% 3779 0,90% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201708.html

Top 10 von 764 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12032 25,74% 2307 35,07% /
2 19669 42,08% 1954 29,71% /webalizer/
3 309 0,66% 277 4,21% /webalizer/usage_201712.html
4 229 0,49% 215 3,27% /webalizer/usage_201711.html
5 2916 6,24% 124 1,89% /webalizer/usage_201802.html
6 967 2,07% 119 1,81% /webalizer/usage_201803.html
7 131 0,28% 95 1,44% /webalizer/usage_201710.html
8 30 0,06% 29 0,44% /webalizer/usage_201801.html
9 28 0,06% 25 0,38% /webalizer/usage_201409.html
10 41 0,09% 25 0,38% /webalizer/usage_201707.html

Top 10 von 622 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 19669 42,08% 1091 36,78% /webalizer/
2 12032 25,74% 444 14,97% /
3 309 0,66% 99 3,34% /webalizer/usage_201712.html
4 229 0,49% 95 3,20% /webalizer/usage_201711.html
5 967 2,07% 67 2,26% /webalizer/usage_201803.html
6 131 0,28% 55 1,85% /webalizer/usage_201710.html
7 2916 6,24% 30 1,01% /webalizer/usage_201802.html
8 31 0,07% 15 0,51% /webalizer/usage_201708.html
9 24 0,05% 14 0,47% /webalizer/usage_201605.html
10 21 0,04% 12 0,40% /webalizer/usage_201706.html

Top 30 von 3131 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 8965 19,18% 8964 22,34% 18963 4,54% 0 0,00% 0 0,00% 50 0,64% 46.161.9.67
2 8808 18,84% 8808 21,95% 3965 0,95% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,09% Unknown
3 4864 10,41% 4864 12,12% 56454 13,51% 0 0,00% 0 0,00% 552 7,12% 46.161.9.29
4 4142 8,86% 4141 10,32% 47927 11,47% 0 0,00% 0 0,00% 531 6,85% 46.161.9.41
5 1976 4,23% 1606 4,00% 36052 8,63% 0 0,00% 0 0,00% 383 4,94% 216.244.66.197
6 1661 3,55% 1330 3,31% 42945 10,28% 0 0,00% 0 0,00% 266 3,43% 216.244.66.249
7 1014 2,17% 371 0,92% 455 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 40.113.15.214
8 317 0,68% 18 0,04% 120 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,23% 5.188.9.80
9 300 0,64% 300 0,75% 3128 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 37.230.138.207
10 254 0,54% 3 0,01% 109 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 125.64.94.206
11 217 0,46% 92 0,23% 198 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 47 0,61% 87.250.244.10
12 190 0,41% 190 0,47% 1973 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 37.230.138.123
13 189 0,40% 189 0,47% 1963 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 185.127.164.146
14 189 0,40% 189 0,47% 1963 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 185.127.165.105
15 179 0,38% 179 0,45% 376 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 217.160.127.252
16 179 0,38% 179 0,45% 1860 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 46.243.160.44
17 176 0,38% 176 0,44% 1828 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 185.127.164.226
18 172 0,37% 168 0,42% 9542 2,28% 0 0,00% 0 0,00% 79 1,02% 109.86.71.21
19 162 0,35% 162 0,40% 1683 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 92.63.99.89
20 159 0,34% 159 0,40% 1629 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 185.127.165.30
21 158 0,34% 158 0,39% 1641 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 37.230.117.154
22 154 0,33% 154 0,38% 1556 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 185.127.164.107
23 143 0,31% 143 0,36% 1456 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 37.230.138.182
24 141 0,30% 13 0,03% 50 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,27% 5.188.203.40
25 138 0,30% 79 0,20% 10803 2,58% 0 0,00% 0 0,00% 67 0,86% 216.244.66.202
26 134 0,29% 134 0,33% 1373 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 185.127.166.90
27 134 0,29% 134 0,33% 1392 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 185.127.167.19
28 130 0,28% 130 0,32% 1351 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 185.127.165.103
29 127 0,27% 127 0,32% 1319 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 185.127.167.6
30 127 0,27% 63 0,16% 9075 2,17% 0 0,00% 0 0,00% 62 0,80% 216.244.66.203

Top 10 von 3131 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 4864 10,41% 4864 12,12% 56454 13,51% 0 0,00% 0 0,00% 552 7,12% 46.161.9.29
2 4142 8,86% 4141 10,32% 47927 11,47% 0 0,00% 0 0,00% 531 6,85% 46.161.9.41
3 1661 3,55% 1330 3,31% 42945 10,28% 0 0,00% 0 0,00% 266 3,43% 216.244.66.249
4 1976 4,23% 1606 4,00% 36052 8,63% 0 0,00% 0 0,00% 383 4,94% 216.244.66.197
5 8965 19,18% 8964 22,34% 18963 4,54% 0 0,00% 0 0,00% 50 0,64% 46.161.9.67
6 138 0,30% 79 0,20% 10803 2,58% 0 0,00% 0 0,00% 67 0,86% 216.244.66.202
7 73 0,16% 73 0,18% 10299 2,46% 0 0,00% 0 0,00% 56 0,72% 178.159.37.38
8 172 0,37% 168 0,42% 9542 2,28% 0 0,00% 0 0,00% 79 1,02% 109.86.71.21
9 127 0,27% 63 0,16% 9075 2,17% 0 0,00% 0 0,00% 62 0,80% 216.244.66.203
10 59 0,13% 59 0,15% 9045 2,16% 0 0,00% 0 0,00% 59 0,76% 46.119.115.174

Top 30 von 486 Verweise
# Anfragen Verweise
1 21613 46,24% - (Direct Request)
2 3293 7,05% http://xxxfax.com
3 2532 5,42% http://xxxfax.com/
4 2000 4,28% https://tmstorrent.com/
5 1472 3,15% http://prednisone-deltasone.party
6 1099 2,35% https://statecarinsurance.us
7 951 2,03% http://onlinepharmacyhq.bid
8 832 1,78% http://levitranmh.party
9 736 1,57% http://chidporn.com
10 640 1,37% http://lasix365.party
11 640 1,37% http://propeciausfinasteridhq.com
12 640 1,37% http://valacyclovir-valtrex.com
13 608 1,30% http://cialissm.bid
14 576 1,23% http://cialistyh.party
15 520 1,11% http://onlinepharmaciescanadahq.com
16 508 1,09% AfD-Verbotsverfahren_JETZT
17 472 1,01% http://onlineuspharmacy.party
18 400 0,86% http://buntube.net
19 400 0,86% http://onlinepharmacyixp.bid
20 324 0,69% http://mexican-onlinepharmacy.bid
21 320 0,68% http://canadianpharmacyonlinehq.com
22 304 0,65% http://pharmacy-online.bid
23 266 0,57% http://zovirax-acyclovir.club
24 216 0,46% http://thierairehin.wordpress.com
25 200 0,43% http://www.google.com/search
26 193 0,41% http://workligooti.wordpress.com
27 189 0,40% http://evsijusdu.wordpress.com
28 189 0,40% http://forlalongmo.wordpress.com
29 186 0,40% http://barlaberpci2200.wordpress.com
30 182 0,39% http://flowradislau.wordpress.com

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 199 99,00% dictionary english
2 1 0,50% free proxy checker
3 1 0,50% wand-gestaltung.com

Top 15 von 500 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8969 19,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.84 Safari/537.36
2 8808 18,84% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
3 4185 8,95% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
4 1270 2,72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 984 2,11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
6 908 1,94% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 508 1,09% AfD-Verbotsverfahren JETZT!
8 475 1,02% Python-urllib/2.7
9 427 0,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
10 353 0,76% NYU Internet Census (https://scan.lol; research@scan.lol)
11 339 0,73% Magic Browser
12 338 0,72% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 281 0,60% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 254 0,54% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
15 212 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 OPR/43.0.2442.1

Usage by Location for March 2018

Top 30 von 81 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 32776 70,12% 31695 79,00% 246577 59,00% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
2 8296 17,75% 5670 14,13% 115580 27,66% 0 0,00% 0 0,00% USA
3 1575 3,37% 419 1,04% 4323 1,03% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
4 829 1,77% 400 1,00% 3074 0,74% 0 0,00% 0 0,00% China
5 779 1,67% 546 1,36% 4899 1,17% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
6 561 1,20% 520 1,30% 37585 8,99% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
7 206 0,44% 115 0,29% 505 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
8 188 0,40% 81 0,20% 575 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
9 177 0,38% 60 0,15% 488 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
10 97 0,21% 26 0,06% 57 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Polen
11 91 0,19% 14 0,03% 370 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Italien
12 91 0,19% 46 0,11% 42 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
13 88 0,19% 20 0,05% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
14 80 0,17% 0 0,00% 41 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Tuerkei
15 79 0,17% 30 0,07% 58 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
16 69 0,15% 27 0,07% 865 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Indien
17 66 0,14% 10 0,02% 60 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Japan
18 60 0,13% 54 0,13% 417 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
19 50 0,11% 37 0,09% 25 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Australien
20 47 0,10% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
21 42 0,09% 41 0,10% 87 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Moldawien
22 42 0,09% 37 0,09% 37 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
23 39 0,08% 31 0,08% 372 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
24 35 0,07% 15 0,04% 56 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
25 34 0,07% 9 0,02% 75 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Daenemark
26 25 0,05% 3 0,01% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Mexiko
27 23 0,05% 21 0,05% 625 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Norwegen
28 23 0,05% 20 0,05% 21 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Slowakei
29 22 0,05% 10 0,02% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ekuador
30 19 0,04% 8 0,02% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Spanien


Generated by Webalizer Version 2.01